AULA DO DIA 17/05/2010 – OBJETIVO TÉCNICA DO NADO COSTAS
CADA QUADRADO EQUIVALE A 100M – O ALUNO PODERÁ OPTAR POR SEGUIR HORIZONTALMENTE OU VERTICALMENTE.
CRAWL R3 | PERNADA DE COSTAS BRAÇO ACIMA | PEITO R2 | 6 PERNADAS DE COSTAS PARA 1 BRAÇADA | MEDLEY |
COSTAS, REALIZA UMA ½ BRAÇADA E 1 COMPLETA | CRAWL R4 | 6 PERNADA DE COSTAS PARA 1 GIRO DE OMBRO | PEITO SUBMERSO | CRAWL R5 |
YELDEM | COSTAS DUPLO | CRAWL RESP. ÍMPAR | ESCOLHE DOIS ESTILOS | VAI COSTAS PERN. ACELERADA E VOLTA PERN. SOLTA |
CRAWL RESP. PAR | LIVRE | COSTAS | PEITO | VAI GOLFINHO E VOLTA LIVRE |
COSTAS C/ FINALIZAÇÃO A BRAÇADA | CRAWL R MÁXIMO | VAI MERGULHO E VOLTACOSTAS DUPLO | ESTILO QUE MAIS GOSTA | LIVRE |
TOTAL: 2500M
AULA DO DIA 19/05/2010 – OBJETIVO TÉCNICA DO NADO COSTAS
CADA QUADRADO EQUIVALE A 100M – O ALUNO PODERÁ OPTAR POR SEGUIR HORIZONTALMENTE OU VERTICALMENTE.
LIVRE | VAI COSTAS BRAÇO DIR E VOLTA CRAWL | CRAWL-R MÁXIMO | COSTAS (1BRAÇ- DIR/1BRAÇ-ESQ E UMA COMPLETA) | VAI O ESTILO QUE MENOS GOSTA E VOLTA O QUE MAIS GOSTA |
BRAÇADA DE COSTAS | CRAWL-R3 | PEITO-R3 | CRAWL- R3 | COSTAS C/ FINALIZAÇÃO BRAÇADA |
PEITO-R1 | YELDEM | COSTAS DUPLO | PEITO-R2 | CRAWL-R PAR |
MEDLEY | VAI COSTAS BRAÇDA ESQ E VOLTA PEITO | VAI MERGULHO E VOLTA COSTAS | LIVRE | PEITO |
CRAWL-R4 | LIVRE | CRAWL C/ O ROSTO FORA D’ÁGUA | VAI GOLFINHO E VOLTA COSTAS | LIVRE |
TOTAL: 2500M
Nenhum comentário:
Postar um comentário