AULA DO DIA 17/06/2011 – SEXTA FEIRA – OBJETIVO RESISTÊNCIA
NADAR LIVRE DURANTE 1 HORA PODE VARIAR TODOS OS ESTILOS E EVITE PARAR.
CONTE AS SUAS PISCINAS, PARA NO FINAL SABERMOS QUANTO VOCÊ NADOU.
TABELA BRINCADEIRINHA...
QUANTIDADES DE PISCINAS | METROS NADADOS | MOTIVAÇÃO |
20 a 32 piscinas | 500 a 800m | Ai que preguiça! Pode melhorar! |
32 a 40 piscinas | 800 a 1000m | Com alguma ajuda você chega a Olimpíada! |
40 a 48 piscinas | 1000 a 1200m | Vamos comer mais feijão com arroz! |
48 a 56 piscinas | 1200 a 1400m | O professor fica contente! Mas posso ser melhor! |
56 a 64 piscinas | 1400 a 1600m | Não devia ter comido aqueles 2 Big Mac’s |
64 a 72 piscinas | 1600 a 1800m | A uma luz no fim do túnel! |
72 a 80 piscinas | 1600 a 2000m | Continue assim que você pode ser “the best” |
80 a 88 piscinas | 2000 a 2200m | Merece um jantar pelo grande esforço! |
88 a 96 piscinas | 2200 a 2400m | Sem preguiça, um dia ganho uma medalha! |
96 a 104 piscinas | 2400 a 2600m | Você é o cara! |
104 a 112 piscinas | 2600 a 2800m | Está quase lá! Você pode ser convocado! |
112 piscinas a ..... | 2800 a ... | Pode pensar na Olimpíada ano que vem! |
BOA SORTE A TODOS!!!!
AULA DO DIA 18/06/2011 – SÁBADO – OBJETIVO RESISTÊNCIA
NADAR LIVRE DURANTE 1 HORA PODE VARIAR TODOS OS ESTILOS E EVITE PARAR.
CONTE AS SUAS PISCINAS, PARA NO FINAL SABERMOS QUANTO VOCÊ NADOU.
TABELA BRINCADEIRINHA...
QUANTIDADES DE PISCINAS | METROS NADADOS | MOTIVAÇÃO |
20 a 32 piscinas | 500 a 800m | Ai que preguiça! Pode melhorar! |
32 a 40 piscinas | 800 a 1000m | Com alguma ajuda você chega a Olimpíada! |
40 a 48 piscinas | 1000 a 1200m | Vamos comer mais feijão com arroz! |
48 a 56 piscinas | 1200 a 1400m | O professor fica contente! Mas posso ser melhor! |
56 a 64 piscinas | 1400 a 1600m | Não devia ter comido aqueles 2 Big Mac’s |
64 a 72 piscinas | 1600 a 1800m | A uma luz no fim do túnel! |
72 a 80 piscinas | 1600 a 2000m | Continue assim que você pode ser “the best” |
80 a 88 piscinas | 2000 a 2200m | Merece um jantar pelo grande esforço! |
88 a 96 piscinas | 2200 a 2400m | Sem preguiça, um dia ganho uma medalha! |
96 a 104 piscinas | 2400 a 2600m | Você é o cara! |
104 a 112 piscinas | 2600 a 2800m | Está quase lá! Você pode ser convocado! |
112 piscinas a ..... | 2800 a ... | Pode pensar na Olimpíada ano que vem! |
BOA SORTE A TODOS!!!!
Aula 20/06/2011 objetivo: técnicas nado Crawl Volta crawl R5 Volta costas (100m) 150m costas. Fazer duas braçadas com cada braço + 1 braçada dupla (200m) 2 x 200m – vai crawl R4 Volta pernada medley sem prancha
Total = 1700m -2600m |
Nenhum comentário:
Postar um comentário